Dies ist die Auflistung aller preisreduzierten Angebote, die für Deinen Aufenthalt in unseren Apartments in Rom zur Verfügung stehen.
Wir weisen darauf hin, daß diese Angebote wirklich eine einmalige Gelegenheit sind, da es sich nicht um Apartments handelt, die am Stadtrand liegen (Rom ist eine sehr große Stadt, man benötigt manchmal gute zwei Stunden von der Peripherie ins Zentrum), sondern um liebevoll eingerichtete, faszinierende Wohnungen <im Herzen Roms, wenige Meter von den berühmtesten Denkmählern der Welt entfernt (in unserem “Rom-Führer” kannst du die Lage der Wohnungen bezüglich der Denkmäler überprüfen).
Die Sonderangebote kann man nach Preis, Wohnung, Preisnachlass oder Zeitraum aussuchen, indem man einfach die entsprechende Spalte anklickt.
Bei den Angeboten ist eine Übernachtung von mindestens 3 Nächten bindend.
Um die Details der preisreduzierten Angebote zu sehen und den entsprechenden Preis auszurechnen, reicht es auf den Namen des Apartments zu klicken.
| Apartment | Beginn | Ende | Preisnachlass | Originalpreis | Reduzierter Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| AP23 Castel Sant'Angelo 2 | 19 Mai 12 | 20 Mai 12 | 10% | € 112 | € 101 |
| AP54 Via Giulia 2 | 19 Mai 12 | 22 Mai 12 | 10% | € 138 | € 124 |
| AP34 Monti | 20 Mai 12 | 24 Mai 12 | 15% | € 168 | € 142 |
| AP60 Campo Marzio | 20 Mai 12 | 30 Mai 12 | 10% | € 475 | € 428 |
| AP14 Piramide | 21 Mai 12 | 26 Mai 12 | 10% | € 101 | € 91 |
| AP48 Villa Medici | 21 Mai 12 | 23 Mai 12 | 20% | € 288 | € 230 |
| AP31 Baullari | 21 Mai 12 | 24 Mai 12 | 20% | € 339 | € 271 |
| AP55 Baullari 2 | 22 Mai 12 | 25 Mai 12 | 15% | € 344 | € 292 |
| AP05 Colosseo | 22 Mai 12 | 31 Mai 12 | 10% | € 92 | € 83 |
| AP36 Governo Vecchio | 23 Mai 12 | 26 Mai 12 | 15% | € 212 | € 181 |
| AP07 Campo de' Fiori | 27 Mai 12 | 29 Mai 12 | 15% | € 135 | € 115 |
| AP57 Campo de Fiori 3 | 28 Mai 12 | 31 Mai 12 | 15% | € 156 | € 133 |
| AP35 Mastai | 29 Mai 12 | 31 Mai 12 | 15% | € 192 | € 164 |
| AP23 Castel Sant'Angelo 2 | 01 Jun 12 | 31 Jul 12 | 10% | € 99 | € 89 |
| AP53 Maxxi | 01 Jun 12 | 05 Jun 12 | 10% | € 105 | € 95 |
| AP14 Piramide | 01 Jun 12 | 16 Jun 12 | 10% | € 96 | € 86 |
| AP34 Monti | 02 Jun 12 | 06 Jun 12 | 10% | € 158 | € 142 |
| AP13 Giulio Cesare | 03 Jun 12 | 30 Jun 12 | 10% | € 93 | € 84 |
| AP01 Via Giulia | 04 Jun 12 | 06 Jun 12 | 10% | € 138 | € 124 |
| AP39 Spagna Deluxe 3 | 06 Jun 12 | 28 Jun 12 | 10% | € 204 | € 184 |
| AP02 Testaccio | 07 Jun 12 | 15 Jun 12 | 10% | € 103 | € 92 |
| AP42 Piazza di Spagna 2 | 07 Jun 12 | 13 Jun 12 | 10% | € 140 | € 126 |
Rome Accommodation
Tel. (+39) 06 87450447
Fax (+39) 06 87450445
Öffnungszeiten:
9:00 - 13:00 / 15:00 - 18:00
Von Montag bis Freitag
Wir sprechen Deutsch
Ortszeit: 17:25
AC Accommodation s.r.l. - Via Uffici del Vicario 33 - 00186 Rom - Italien - UID-Nr. 08913771005
Prima Posizione Srl
© All rights reserved - DevB Nettamente